SC{0}}H001Asansè Kago Komèsyal: Gwo-Transpò Vètikal Devwa pou Efikasite Biznis
Asansè machandiz komèsyal yo se sistèm transpò vètikal ki solid, endistriyèl-enjenyè pou deplase machandiz lou, ekipman, ak materyèl ant etaj nan anviwònman komèsyal ak endistriyèl-depo, faktori, magazen an detay, oswa sant lojistik. Kontrèman ak asansè pasaje yo, yo bay priyoritekapasite chajak rezistans plis pase konfò, ki fèt pou okipe travay repetitif, gwo-ki pwa travay manyèl oswa asansè estanda pa ka jere.
Karakteristik kle yo enkli:
- Limit chaj segondè: Sòti de 500kg a 10,000kg (oswa plis), ak platfòm ranfòse (asye oswa aliminyòm) pou sipòte palèt, machin, oswa atik esansyèl.
- Konsepsyon rezistan: Bati ak materyèl ki reziste move tan-(pou waf chaje deyò) oswa patiraj-prèv pousyè (pou faktori), ak ekipe ak gwo-motè devwa (idwolik oswa traction) pou mouvman ki estab, ralanti-(0.1–0.5 m/s).
- Sekirite pou itilizasyon endistriyèl: Pòtay anklanche (anpeche operasyon si yo louvri), bouton kanpe ijans, detèktè surcharge, ak pouvwa backup pou operasyon kritik.
Pou biznis, asansè sa yo se yon kolòn vètebral pwodiktivite: Yo elimine leve manyèl (diminye blesi nan espas travay), akselere workflows nan chèn rezèv (pa egzanp, deplase envantè soti nan depo nan etaj an detay), epi optimize espas (ranplase ranp oswa eskalye nan zòn ki sere). Gen kèk modèl ki customizable-ak gwosè platfòm reglabl, pòtay ki pliye, oswa entegrasyon ak sistèm transporteur-pou adapte bezwen espesifik operasyon yo.
Yon asansè kago komèsyal se pa sèlman yon machin; li se yon envestisman estratejik, vire espas vètikal nan yon avantaj fonksyonèl ki kenbe biznis deplase avèk efikasite.
Dekorasyon kabin
- Plafon entegre: panèl asye kouvwi poud + LED downlights
- Machin miray: poud kouvwi panèl asye
- Pòt machin: panèl asye kouvwi poud
- Etaj: plak karo
| Espesifikasyon asansè machandiz | ||||||||||
| Kapasite kg |
Vitès m/s |
Gwosè nèt machin (mm) | Antre/(DWxDH)mm | Dimansyon insice Hoistway (mm) | Gwosè machin (mm) | Max vwayaje wotè (m) |
||||
| CW×CD | 2P teleskopik ouvèti | 4P Sant ouvèti | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Desen chema travay sivil la se pou referans sèlman | ||||||||||
| Espesifikasyon asansè machandiz san chanm machin | ||||||||
| Kapasite kg |
Vitès m/s |
Gwosè nèt machin (mm) | Antre (DWxDH) mm | Holstway anndan dimansyon (mm) | Wotè maksimòm vwayaje (m) | |||
| CW×CD | 2P teleskopik ouvèti | 4P Sant ouvèti | HWxHD | OH | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Desen chema travay sivil la se pou referans sèlman | ||||||||
Baj popilè: asanseur kago komèsyal yo, asansè kago komèsyal Lachin









